Precios por zona
Con estos precios se calcula la estimación: metros × precio por m² × ajuste por estado.
Ajustes del cálculo
Ejemplo: piso de 85 m² en Centro, buen estado → 85 × 2.400 € = 204.000 € → se muestra «entre 194.000 € y 214.000 €».
| Municipio | Zona | Tipo de vivienda | Venta (€/m²) | Alquiler (€/m² al mes) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villaclara | Centro | Piso | Borrar | ||
| Villaclara | Centro | Ático | Borrar | ||
| Villaclara | Ensanche | Piso | Borrar | ||
| Villaclara | Ensanche | Casa / chalet | Borrar | ||
| Villaclara | El Puerto | Piso | Borrar | ||
| Villaclara | El Puerto | Dúplex | Borrar | ||
| Villaclara | Las Lomas | Casa / chalet | Pide revisión | ||
| San Telmo | Centro | Piso | Borrar |
Si una zona o un tipo de vivienda no tiene precio, el propietario no ve ningún rango: se le dice «Para tu zona necesitamos que un asesor revise tu vivienda».